[SC:10] Tutorials.de Skihasen

Ich revidier meine Prognose... Es wird doch keine
1. Derz
2. wrsWettex
= DerBayer

Es wird leider nur ein
1. Derz
2. wrsWettex
3. DerBayer

Ich bin heute so gescheitert, obwohl ich das potentzial für ne 2:33,1 gehabt hätte.. war bei meiner besten fahrt vorm Brüggli-S sogar 0,5 Sekunden vor wettex *grml*
 
Irgendwie war Wengen nicht ganz so produktiv für mich, wie ich gehofft habe, war irgendwie blockiert und bin doch deutlich unter meinen Möglichkeiten geblieben.

Na dann auf nach Kitzbühel, hoffe, da läufts besser für mich.


Der Doc!
 
Und wie vermutet: Bei Kitzbühel wird wieder ein sonniges Rennen gefahren. Bin bisher noch gar nie runter - aufjedefall viel Glück allen.
 
Ja schaut euch das an.. die Zeit vergeht.. und Kitzbühel ist nun auch schon wieder vorbei.

Eieiei... und diesmal gibt es sogar einen Überraschungssieger: DerBayer. Wer hätte gedacht, dass er Derz in Kitzbühel nicht ganz nach oben aufs Stockerl lässt. Ansonsten sind die oberen Ränge mit den üblichen verdächtigen belegt.

Code:
  Kitzbühel

  # |      Benutzer      |    Zeit     | Punkte |  
--------------------------------------------------
  1 | DerBayer           |  01:50.186  |   10   |
  2 | Derz               |  01:50.549  |    8   |
  3 | tchIklapper        |  01:50.690  |    6   |
  4 | wrsWettex          |  01:50.730  |    5   |
  5 | robodeaf           |  01:51.286  |    4   |
  6 | DrSoong            |  01:51.443  |    3   |
  7 | smileyml           |  01:51.586  |    2   |
  8 | RumpelHeinzchen    |  01:51.859  |    1   |
  9 | kannaum            |  01:52.315  |    0   |
 10 | BAUCHIOÖ           |  01:52.887  |    0   |
 11 | crazyweasel        |  01:54.448  |    0   |
 12 | GustavvonSchweden  |  01:55.103  |    0   |
--------------------------------------------------
    |                     Stand: 24.01.10 21:46 |

Im Weltcup hat sich nicht viel getan, und das Endergebnis bis jetzt sieht wie folgt aus:

Code:
  Weltcup

  # |     Benutzer      |  Gesamt-Zeit  | Punkte |  
--------------------------------------------------
  1 | Derz              |   10:38.231   |   40   |
  2 | wrsWettex         |   08:46.409   |   29   |
  3 | DerBayer          |   08:46.703   |   28   |
  4 | robodeaf          |   10:46.398   |   21   |
  5 | tchIklapper       |   10:47.493   |   18   |
  6 | DrSoong           |   10:48.725   |   17   |
  7 | RumpelHeinzchen   |   10:52.166   |   10   |
  8 | smileyml          |   08:54.668   |    8   |
  9 | Sneer             |   09:13.345   |    4   |
 10 | kannaum           |   10:56.161   |    2   |
 11 | BAUCHIOÖ          |   11:02.369   |    1   |
 12 | crazyweasel       |   11:06.573   |    0   |
 13 | merzi             |   09:59.503   |    0   |
 14 | GustavvonSchweden |   08:47.792   |    0   |
 15 | reima             |   02:34.135   |    0   |
 16 | Lagaf             |   02:19.089   |    0   |
 17 | Sven4972          |   02:04.480   |    0   |
--------------------------------------------------
    |                     Stand: 24.01.10 21:53 |

Sollte sich jemand über den Punktestand wundern, möchte ich nochmal
darauf hinweisen, dass das schlechteste Rennen (nach Punkten) eines
Teilnehmers nicht gewertet wurde. (Nichtteilnahme = 0 Punkte)

Mittlerweile ist es auch fix, der Whistler Mountain ruft! In ~19 Tagen findet
das Rennen statt, und ich hoffe ihr seid dann auch wieder alle mit dabei. :)

Grüße,
Wiesel
 
Das war aber knapp. Ganz am Schluss habe ich doch noch DrSoong überholt.

War echt spannend die Saison. Glückwunsch an alle, welche heil ins Ziel gekommen sind.

Nun viel Glück im grossen Finale in Whistler Mountain.
 
Äh, nur keine Panik, der Herr der sich so nennt wie ein Bewohner eines deutschen Bundeslandes ;) hat sich ein bisschen vertan. Das Rennen ist erst in 8 Tagen, die olympischen Spiele beginnen erst am 13.02.2010. Also noch vieeeel Zeit zum üben.


Der Doc!
 

Neue Beiträge

Zurück