Hi!
Ich habe so eine Tabelle gefunden (VESA-ASM):
10Dh - 320×200 32K (1:5:5:5)
10Eh - 320×200 64K (5:6:5)
10Fh - 320×200 16.8M (8:8:8)
110h - 640×480 32K (1:5:5:5)
111h - 640×480 64K (5:6:5)
112h - 640×480 16.8M (8:8:8)
113h - 800×600 32K (1:5:5:5)
114h - 800×600 64K (5:6:5)
115h - 800×600 16.8M (8:8:8)
116h - 1024×768 32K (1:5:5:5)
117h - 1024×768 64K (5:6:5)
118h - 1024×768 16.8M (8:8:8)
119h - 1280×1024 32K (1:5:5:5)
11Ah - 1280×1024 64K (5:6:5)
11Bh - 1280×1024 16.8M (8:8:8)
Das mit den Ks und Ms steht für die Farben.
Ich möchte wissen, was K und M eigentlich bedeutet
Steht K für Bit oder ...?
Und was heißt z.b. (5:6:5)?
Danke im voraus!
MfG, akosch
Ich habe so eine Tabelle gefunden (VESA-ASM):
10Dh - 320×200 32K (1:5:5:5)
10Eh - 320×200 64K (5:6:5)
10Fh - 320×200 16.8M (8:8:8)
110h - 640×480 32K (1:5:5:5)
111h - 640×480 64K (5:6:5)
112h - 640×480 16.8M (8:8:8)
113h - 800×600 32K (1:5:5:5)
114h - 800×600 64K (5:6:5)
115h - 800×600 16.8M (8:8:8)
116h - 1024×768 32K (1:5:5:5)
117h - 1024×768 64K (5:6:5)
118h - 1024×768 16.8M (8:8:8)
119h - 1280×1024 32K (1:5:5:5)
11Ah - 1280×1024 64K (5:6:5)
11Bh - 1280×1024 16.8M (8:8:8)
Das mit den Ks und Ms steht für die Farben.
Ich möchte wissen, was K und M eigentlich bedeutet
Steht K für Bit oder ...?
Und was heißt z.b. (5:6:5)?
Danke im voraus!
MfG, akosch