bspainkf36
Erfahrenes Mitglied
Hey 
ich versuche gerade eine Sicht mit Postgres anzulegen, bin mir aber nicht sicher ob es mit einer Abfrage zu lösen ist. Bzw. ich diesen Teil in die Anwendung verschieben muss. Meine Tabelle:
Gleiche Positionen sollte nur einmal dargestellt werden, somit in diesem Beispiel die Datensätze mit den IDs 733, 737,738. Danke für die Hilfe.
Viele Grüße,
Kon

ich versuche gerade eine Sicht mit Postgres anzulegen, bin mir aber nicht sicher ob es mit einer Abfrage zu lösen ist. Bzw. ich diesen Teil in die Anwendung verschieben muss. Meine Tabelle:
Code:
id | position
=======================================================
733 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940
734 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940
735 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940
736 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940
737 | 0101000020E6100000C5FEB27BF2D02A40DAACFA5C6D5D4940
738 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940
Gleiche Positionen sollte nur einmal dargestellt werden, somit in diesem Beispiel die Datensätze mit den IDs 733, 737,738. Danke für die Hilfe.
Viele Grüße,
Kon