Sicht mit Postgres

bspainkf36

Erfahrenes Mitglied
Hey :)

ich versuche gerade eine Sicht mit Postgres anzulegen, bin mir aber nicht sicher ob es mit einer Abfrage zu lösen ist. Bzw. ich diesen Teil in die Anwendung verschieben muss. Meine Tabelle:

Code:
id  | position
=======================================================
733 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940	
734 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940	
735 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940	
736 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940	
737 | 0101000020E6100000C5FEB27BF2D02A40DAACFA5C6D5D4940
738 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940

Gleiche Positionen sollte nur einmal dargestellt werden, somit in diesem Beispiel die Datensätze mit den IDs 733, 737,738. Danke für die Hilfe.

Viele Grüße,

Kon
 
Hey gorefest,

danke für die Idee, jedoch wählt DISTINCT einen Tupel aus und auch nicht unbedingt den ersten ... Ist von mir so gar nicht gewollt. Nur bei Einträgen, die hintereinander auftauchen, soll der erste Datensatz angezeigt werden. Jemand eine Idee?
 
Sehe ich richtig, dass Du folgendes möchtest?

Code:
id  | position
=======================================================
733 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940	
737 | 0101000020E6100000C5FEB27BF2D02A40DAACFA5C6D5D4940
738 | 0101000020E610000054742497FFD02A40DAACFA5C6D5D4940

dann sollte Dir das helfen :

SQL:
SELECT MIN(ID) AS YOUR_ID , POSITION
 FROM yo_table
GROUP BY POSITION

oder?

Wenn Du Reihenfolgen beliebiger Menge berücksichtigen musst, dann bist Du SQL wahrlich in einer Klemme, da die Datenbank dir niemals Garantien für irgendwelche Reihenfolgen gibt.

Grüße
gore
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zurück