[SC:12] Tutorials.de Skihasen

Leider haben es wieder nicht alle auf die Piste geschafft..

..hier die Ergebnisse.

Code:
  Bormio

  # |      Benutzer      |    Zeit     | Punkte |  
--------------------------------------------------
  1 | kannaum            |  02:08.584  |   10   |
  2 | DrSoong            |  02:09.172  |    8   |
  3 | smileyml           |  02:09.560  |    6   |
  4 | crazy-weasel       |  02:12.459  |    5   |
--------------------------------------------------
    |                     Stand: 30.12.11 19:17 |

Code:
  Weltcup

  # |     Benutzer     |  Gesamt-Zeit  | Punkte |  
-------------------------------------------------
  1 | kannaum          |   07:35.634   |   36   |
  2 | smileyml         |   07:39.403   |   27   |
  3 | DrSoong          |   07:40.660   |   24   |
  4 | DerBayer         |   05:27.705   |   24   |
  5 | crazy-weasel     |   07:50.887   |   17   |
  6 | Momo95           |   03:30.489   |    5   |
  7 | inksen           |   01:30.544   |    3   |
-------------------------------------------------
    |                     Stand: 30.12.11 19:18 |

Man sieht sich dann in 2 Wochen in Wengen.. :)

Guten Rutsch!
 
Sry.. ich war in Schladming.. hab die echt Ski etwas den Hang runter gejagt.. bin leider nicht dazu gekommen den virtuellen anzuschnallen ;)
 
Wsl, die Hoppelübersicht ist nicht aktuell :p
Fängt denn diese Vergesslichkeit gleich im neuen Jahr wieder an ;)
 
Mit fortschreiten der Saison nimmer scheinbar auch die Motivation ab.. Schade ;)

Hier die Ergebnisse nach dem Rennen in Wengen :)

Code:
  Wengen

  # |      Benutzer      |    Zeit     | Punkte |  
--------------------------------------------------
  1 | smileyml           |  02:31.578  |   10   |
  2 | DrSoong            |  02:32.911  |    8   |
  3 | kannaum            |  02:36.640  |    6   |
  4 | crazy-weasel       |  02:38.269  |    5   |
--------------------------------------------------
    |                     Stand: 15.01.12 22:29 |

Code:
  Weltcup

  # |     Benutzer     |  Gesamt-Zeit  | Punkte |  
-------------------------------------------------
  1 | kannaum          |   10:12.274   |   42   |
  2 | smileyml         |   10:10.981   |   37   |
  3 | DrSoong          |   10:13.571   |   32   |
  4 | DerBayer         |   05:27.705   |   24   |
  5 | crazy-weasel     |   10:29.156   |   22   |
  6 | Momo95           |   03:30.489   |    5   |
  7 | inksen           |   01:30.544   |    3   |
-------------------------------------------------
    |                     Stand: 15.01.12 22:30 |

Mal sehen wen man alles beim letzten Rennen in Kitzbühel auf der Piste antrifft. Bis dann! :)
 
Mal sehen, ob es in Kitzbühel besser läuft. Hatte hier wirklich die Seuche am Schi, mit viel Mühe ist mit überhaupt eine Zeit gelungen.


Der Doc!
 
Zurück