Group By problem

nauti_lus

Grünschnabel
[MS-SQL]Group By problem?

hi..

es macht mich wahnsinnig - ich sitzte jetzt geschlagene drei stunden an diesem problem und ich komme nicht drauf. mittlerweile glaube ich sogar das es ganr nicht geht, also:

ich habe folgende abfrage:
Code:
select evt_number, evt_printtext, rac_number, rac_posttime
from evt_event 
        inner join rac_race on rac_evt_index = evt_index and (rac_status ='229') 
where evt_number between 30 and 39
and (datediff(d,getdate(),evt_date)=0)
dies fürht zu einer ausgabe ähnlich dieser
Code:
33	Hove            3	2005-07-06 15:47:00.000
33	Hove            4	2005-07-06 16:07:00.000
33	Hove	          5	2005-07-06 16:28:00.000
33	Hove	          6	2005-07-06 16:48:00.000
33	Hove	          7	2005-07-06 17:08:00.000
33	Hove	          8	2005-07-06 17:27:00.000
33	Hove	          9	2005-07-06 17:48:00.000
33	Hove	        10	2005-07-06 18:07:00.000
33	Hove	        11	2005-07-06 18:27:00.000
33	Hove	        12	2005-07-06 18:44:00.000
33	Hove	        13	2005-07-06 18:58:00.000
33	Hove	        14	2005-07-06 19:11:00.000
34	Perry Barr	3	2005-07-06 15:57:00.000
34	Perry Barr	4	2005-07-06 16:17:00.000
34	Perry Barr	5	2005-07-06 16:38:00.000
34	Perry Barr	6	2005-07-06 16:58:00.000
34	Perry Barr	7	2005-07-06 17:18:00.000
34	Perry Barr	8	2005-07-06 17:37:00.000
34	Perry Barr	9	2005-07-06 17:57:00.000
34	Perry Barr	10	2005-07-06 18:17:00.000
34	Perry Barr	11	2005-07-06 18:33:00.000
34	Perry Barr	12	2005-07-06 18:48:00.000
34	Perry Barr	13	2005-07-06 19:04:00.000
34	Perry Barr	14	2005-07-06 19:19:00.000
36	Swindon	1	2005-07-06 19:28:00.000
36	Swindon	2	2005-07-06 19:48:00.000
36	Swindon	3	2005-07-06 20:06:00.000
36	Swindon	4	2005-07-06 20:22:00.000
36	Swindon	5	2005-07-06 20:37:00.000
36	Swindon	6	2005-07-06 20:52:00.000
36	Swindon	7	2005-07-06 21:07:00.000
36	Swindon	8	2005-07-06 21:22:00.000
36	Swindon	9	2005-07-06 21:37:00.000
36	Swindon	10	2005-07-06 21:52:00.000
36	Swindon	11	2005-07-06 22:07:00.000
36	Swindon	12	2005-07-06 22:22:00.000
37	Sunderland	1	2005-07-06 19:38:00.000
37	Sunderland	2	2005-07-06 19:56:00.000
37	Sunderland	3	2005-07-06 20:11:00.000
37	Sunderland	4	2005-07-06 20:27:00.000
37	Sunderland	5	2005-07-06 20:42:00.000
37	Sunderland	6	2005-07-06 20:57:00.000
37	Sunderland	7	2005-07-06 21:13:00.000
37	Sunderland	8	2005-07-06 21:28:00.000
37	Sunderland	9	2005-07-06 21:43:00.000
37	Sunderland	10	2005-07-06 21:58:00.000
37	Sunderland	11	2005-07-06 22:14:00.000
so soweit so gut - es steht alles da was ich brauche nur nicht in der richtigen reihenfolge

ich möchte das es so aussieht
Code:
33	Hove                   3	2005-07-06 15:47:00.000
34	Perry Barr	        3	2005-07-06 15:57:00.000
36	Swindon	        1	2005-07-06 19:28:00.000
37	Sunderland	        1	2005-07-06 19:38:00.000
33	Hove	                 4	2005-07-06 16:07:00.000
34	Perry Barr	        4	2005-07-06 16:17:00.000
36	Swindon	        2	2005-07-06 19:48:00.000
37	Sunderland	        2	2005-07-06 19:56:00.000
usw...
also abwechselnd die evt_number da stehen haben 33,34,36,37,33,34,36,37,33 etc.

natürlich nicht das verschobene :)

kann mir da jemand helfen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi nauti_lus,

muss das Ergebnis auch bei (zB.) leeren Einträgen diese Reihenfolge besitzen 33,34,36,37,33,34,36,37,33?

ansonsten sortiere Deine Abfrage doch nach dem Feld 'rac_number'...

where evt_number between 30 and 39
and (datediff(d,getdate(),evt_date)=0)

ORDER BY rac_number (Desc);

LG _jens_
 
Zurück