Wert nur ein Mal ausgeben, wenn er öfters vorhanden ist...

dkf

Erfahrenes Mitglied
Meine Tabelle sieht folgendermaßen aus:

Code:
ID | Spalte 1 | Spalte 2
-------------------------
 1 | value A  | value 1
 2 | value A  | value 2
 3 | value A  | value 3
 4 | value A  | value 4
 5 | value A  | value 5
 6 | value B  | value 6
 7 | value B  | value 7
 8 | value B  | value 8
 9 | value A  | value 9
10 | value B  | value 10
11 | value A  | value 11
12 | value B  | value 12

Ich möchte jetzt als Ergebnis folgendes bekommen:
value A
value B

Die Spalte 2 ist in diesem Arbeitsschritt uninteressant.

Wie bekomme ich das am besten hin; mir fehlt der Denkansatz - bzw. Denkblockade... ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück