Probleme(?) mit mysql

DivDax

Erfahrenes Mitglied
hi!

ich hab nen problem mit meinem server bzw. mit mysqld.
mysqld läuft laut time in der top manchmal mehrere Tage lang durch wenn ichs ned neu starte.
Auf einem anderen Server habe ich auch XAMPP von apachefriends.org installiert und dort läuft mysqld auch immer nur kurze zeit.

Des Weiteren nimmt mysqld die gesammte Serverlast bzw CPU weg.

hier mal meine top:
Server #1 (hier sehe ich das Problem)
Code:
code:131 processes: 130 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states:  cpu    user    nice  system    irq  softirq  iowait    idle
           total  387.6%    0.0%   12.0%   0.0%     0.0%    0.0%    0.0%
           cpu00   97.4%    0.0%    2.5%   0.0%     0.0%    0.0%    0.0%
           cpu01   97.2%    0.0%    2.7%   0.0%     0.0%    0.0%    0.0%
           cpu02   96.4%    0.0%    3.5%   0.0%     0.0%    0.0%    0.0%
           cpu03   96.6%    0.0%    3.3%   0.0%     0.0%    0.0%    0.0%
Mem:  2068460k av,  319016k used, 1749444k free,       0k shrd,   31224k buff
        55636k active,             230616k inactive
Swap: 2096440k av,       0k used, 2096440k free                   76284k cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
 1446 nobody    16   0  8536 8536  2196 S    99.9  0.4 478:06   2 mysqld
 1400 root      16   0  9804 9800  9688 S     1.9  0.4   1:39   2 httpd
 4146 root      16   0  1148 1148   888 R     0.7  0.0   0:00   2 top
 1031 root      16   0   372  372   312 S     0.1  0.0   0:00   1 irqbalance
    1 root      16   0   420  420   360 S     0.0  0.0   0:06   3 init
    2 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 swapper
    3 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 swapper
    4 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 swapper
    5 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   3 swapper
    6 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 keventd
    7 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   0 ksoftirqd/0
    8 root      39  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   1 ksoftirqd/1
    9 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   2 ksoftirqd/2
   10 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00   3 ksoftirqd/3
   12 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 bdflush
   11 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kswapd
   13 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   3 kupdated
   14 root      21   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 mdrecoveryd
   18 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   2 kjournald
   73 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 khubd
  152 root      18   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   3 kjournald
  153 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  154 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
  155 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   3 kjournald
 1017 root      16   0   604  604   516 S     0.0  0.0   0:00   1 syslogd
 1021 root      15   0   372  372   312 S     0.0  0.0   0:00   1 klogd
 1048 rpc       16   0   568  568   492 S     0.0  0.0   0:00   2 portmap
 1067 rpcuser   20   0   712  712   632 S     0.0  0.0   0:00   2 rpc.statd
 1148 root      17   0   652  652   468 S     0.0  0.0   0:00   2 smartd
 1164 root      16   0  1936 1936  1516 S     0.0  0.0   0:00   1 cupsd


Server #2
Code:
code:207 processes: 206 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU0 states:  23.0% user   8.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  67.0% idle
CPU1 states:  40.0% user  14.0% system    0.0% nice   0.0% iowait  44.0% idle
Mem:  2055604k av, 2043716k used,   11888k free,       0k shrd,  193620k buff
                   1443804k actv,      48k in_d,   45612k in_c
Swap: 2040244k av,   47596k used, 1992648k free                 1564920k cached

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME CPU COMMAND
 6488 nobody    16   0 15156 9060  4076 S    49.7  0.4   0:00   1 httpd
 7598 nobody    24   0 23108 6736  1404 S     8.7  0.3   0:00   0 mysqld
 4907 nobody    15   0 13568 7480  4428 S     1.9  0.3   0:00   1 httpd
 6838 nobody    15   0 11068 4868  3092 S     1.9  0.2   0:00   0 httpd
 7597 divdax    24   0  1192 1192   856 R     1.9  0.0   0:00   0 top
 7225 nobody    15   0 11068 4864  3092 S     0.9  0.2   0:00   1 httpd
 7233 nobody    16   0 10100 3512  2324 S     0.9  0.1   0:00   0 httpd
    1 root      15   0   108   80    56 S     0.0  0.0   3:27   1 init
    2 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 migration/0
    3 root      RT   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 migration/1
    4 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   3:54   0 keventd
    5 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0  1133m   0 ksoftirqd_CPU0
    6 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0 106:41   1 ksoftirqd_CPU1
   11 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 bdflush
    7 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0 225:14   0 kswapd
    8 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   3:41   0 kscand/DMA
    9 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0 150:10   0 kscand/Normal
   10 root      16   0     0    0     0 SW    0.0  0.0 417:08   1 kscand/HighMem
   12 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   9:55   1 kupdated
   13 root      23   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 mdrecoveryd
   17 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0 349:15   1 kjournald
   75 root      24   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 khubd
 3337 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   0 kjournald
 3670 root      15   0   240  212   156 S     0.0  0.0   2:13   1 syslogd
 3674 root      15   0   176  164   120 S     0.0  0.0   0:09   1 klogd
 3692 rpc       15   0   132   76    48 S     0.0  0.0   0:00   1 portmap
 3711 rpcuser   15   0   108    0     0 SW    0.0  0.0   0:00   1 rpc.statd
 3808 root      15   0   468  344   232 S     0.0  0.0   0:24   1 sshd
 3841 root      15   0  1040  564   392 S     0.0  0.0   8:22   1 sendmail
 3850 smmsp     15   0   772  324   240 S     0.0  0.0   0:01   1 sendmail
 3864 root      15   0   164  136    88 S     0.0  0.0   0:43   1 crond
 3875 root      15   0   692  332   244 S     0.0  0.0  11:14   1 cupsd
 3925 xfs       15   0  2168   56    32 S     0.0  0.0   0:02   1 xfs
 3943 daemon    15   0   168  152   108 S     0.0  0.0   0:10   1 atd
 3961 root      15   0   104  100    52 S     0.0  0.0   0:00   1 rhnsd



Wenn ich nun auf die Webseite gehe, dann kommt immer nen mysql-error like: too many connections . . .


Bitte helft mir! Da stimmt doch was nicht?!


Gruß,
DivDax
 
Ich glaube dann laufen auf dem Server schlecht geschriebene MySQL Scripte, bei welchen nur Verbindungen geöffnet und nicht wieder geschlossen werden. Wenn dieses Script ein paar Mal aufgerufen wird, ist der Server halt ein wenig überfordert.
 
Soweit ich informiert bin, schließt mysql die Verbindung automatisch nach Scriptende.
Von daher glaube ich nicht wirklich dran, denn das selbe Script läuft auf Server #2 ohne Probleme mit mysqld...
 
Zurück