[MySQL] Tabelle reduzieren?!

Benzbob

Mitglied
Guten Abend zusammen,

ich habe 3 Tabellen welche ich miteinander joine. Die Abfrage sieht folgendermaßen aus und das Ergebnis dadrunter.

SQL:
SELECT pt.topic_id AS topic1, pt.pub_id, p.year, w.authID

From pubhastopic pt 
inner join publication p on pt.pub_id = p.pub_id
inner join wrote w on p.pub_id = w.pubID

order by pt.topic_id, p.year, pt.pub_id

topi_id, pub_id, year, authID
0 eid_2-s2.0-0000161493 1985 7006099229
0 eid_2-s2.0-0000617282 1985 7004055513
0 eid_2-s2.0-0001316223 1985 22973681600
0 eid_2-s2.0-0022289972 1985 7103103279
0 eid_2-s2.0-0022314511 1985 7004090201
0 eid_2-s2.0-2142861029 1985 7402650690
0 eid_2-s2.0-0001500326 1986 7103372429
0 eid_2-s2.0-0001500326 1986 7006333698
0 eid_2-s2.0-4244086766 1986 7004044223
0 eid_2-s2.0-0000077377 1987 35498145900
0 eid_2-s2.0-0000077377 1987 7407708287
0 eid_2-s2.0-3364569395 1987 7004090201
0 eid_2-s2.0-3364593395 1987 7103103279
0 eid_2-s2.0-4594910414 1987 7103012792
0 eid_2-s2.0-4594910414 1987 7004228754
0 eid_2-s2.0-0000783195 1988 7004193851
0 eid_2-s2.0-0000783195 1988 8925800900
[...]
1 eid_2-s2.0-0021796043 1985 7202825902
1 eid_2-s2.0-0021796043 1985 7007027135
1 eid_2-s2.0-0021822974 1985 6602173110
1 eid_2-s2.0-0021822974 1985 36779272100
1 eid_2-s2.0-0021822974 1985 35809639300
1 eid_2-s2.0-0021857683 1985 24789518900
1 eid_2-s2.0-0021857683 1985 7202023190
1 eid_2-s2.0-0021857683 1985 7005279766
1 eid_2-s2.0-0021874951 1985 13407877900
1 eid_2-s2.0-0021874951 1985 7103050079
1 eid_2-s2.0-0021874951 1985 7006275404
1 eid_2-s2.0-0023142847 1987 13407877900
1 eid_2-s2.0-0023142847 1987 6603796955
1 eid_2-s2.0-0023142847 1987 6602169861
1 eid_2-s2.0-0023525287 1987 7202186730
1 eid_2-s2.0-0023525287 1987 7402552600
1 eid_2-s2.0-0023525287 1987 36080118200
1 eid_2-s2.0-0024024604 1988 7102256746
1 eid_2-s2.0-0024094469 1988 6506803942
1 eid_2-s2.0-0024094469 1988 6503872739
1 eid_2-s2.0-0024094469 1988 7005305556
1 eid_2-s2.0-0001530588 1989 7007119719
1 eid_2-s2.0-0001530588 1989 24374565000
1 eid_2-s2.0-0001530588 1989 7006187810
1 eid_2-s2.0-0024501071 1989 36724530900
1 eid_2-s2.0-0024501071 1989 7006087105
1 eid_2-s2.0-0024752556 1989 7004222577
[..]
56 eid_2-s2.0-0040204624 1989 7005425066
56 eid_2-s2.0-0040204624 1989 7102151725
56 eid_2-s2.0-0347955721 1989 22963987200
56 eid_2-s2.0-0347955721 1989 7007010790
56 eid_2-s2.0-0000196491 1990 6701923514
56 eid_2-s2.0-0000196491 1990 13310071200
56 eid_2-s2.0-0000196491 1990 7102445155
56 eid_2-s2.0-0000196491 1990 8586243000
56 eid_2-s2.0-0001431308 1990 25635029800
56 eid_2-s2.0-0025555185 1990 36973922600
56 eid_2-s2.0-0025555185 1990 7005577864
56 eid_2-s2.0-0025555185 1990 6507413157
56 eid_2-s2.0-0025701285 1990 7006339479
56 eid_2-s2.0-0025701285 1990 7004908800
56 eid_2-s2.0-0025701285 1990 7202845897
56 eid_2-s2.0-0025701285 1990 7004612240
56 eid_2-s2.0-0000375228 1991 6507063230
56 eid_2-s2.0-0000375228 1991 7403713597
56 eid_2-s2.0-0001417511 1991 7006580531
56 eid_2-s2.0-0004729613 1991 7401665778
56 eid_2-s2.0-0026103239 1991 6701375442
56 eid_2-s2.0-0026103239 1991 7004180273
[..]
das geht noch viel weiter, die Jahre werden für alle IDs bis 99 immer weiter hochgezählt.

Zur Erklärung:
Topic is quasi ein Thema oder Stichwort welches in Publication vorkommt, welche wiederrum in einem bestimmtem Jahr von einem oder mehreren Autoren geschrieben wurden.

Oben in der Tabelle werden quasi zu jedem Thema alle Publication für das jeweilige Jahr und alle Autoren aufgelistet.
Grundsätzlich ist das auch super, allerdings brauch ich immer nur das erste Jahr, das heißt die obige Tabelle müsste ungefähr so reduziert werden

0 eid_2-s2.0-0000161493 1985 7006099229
0 eid_2-s2.0-0000617282 1985 7004055513
0 eid_2-s2.0-0001316223 1985 22973681600
0 eid_2-s2.0-0022289972 1985 7103103279
0 eid_2-s2.0-0022314511 1985 7004090201
0 eid_2-s2.0-2142861029 1985 7402650690
[...]
1 eid_2-s2.0-0021796043 1985 7202825902
1 eid_2-s2.0-0021796043 1985 7007027135
1 eid_2-s2.0-0021822974 1985 6602173110
1 eid_2-s2.0-0021822974 1985 36779272100
1 eid_2-s2.0-0021822974 1985 35809639300
1 eid_2-s2.0-0021857683 1985 24789518900
1 eid_2-s2.0-0021857683 1985 7202023190
1 eid_2-s2.0-0021857683 1985 7005279766
1 eid_2-s2.0-0021874951 1985 13407877900
1 eid_2-s2.0-0021874951 1985 7103050079
1 eid_2-s2.0-0021874951 1985 7006275404
[..]
56 eid_2-s2.0-0040204624 1989 7005425066
56 eid_2-s2.0-0040204624 1989 7102151725
56 eid_2-s2.0-0347955721 1989 22963987200
56 eid_2-s2.0-0347955721 1989 7007010790
[..]

Ich habs schon mit diversen SubSelects versucht, allerdings hänge ich irgendwie und bin mir gerade garnicht sicher ob das überhaupt realisierbar ist..

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
Vielen Dank schonmal
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Neue Beiträge

Zurück