meilon
Erfahrenes Mitglied
Hallo,
Ich glaube ich fordere mal wieder etwas zu viel, aber fragen kostet ja bekanntlich nichts:
Ich habe vollgende Tabelle:
Hier mal ein paar Zeilen aus der Tabelle
Was ich jetzt gerne hätte, wäre die Summe aller Preise zum selben Zeitpunkt. Zeiten Gruppieren ist ja kein Problem - ein GROUP BY `item_prices` und ich habe nur noch die Artikel zum selben Zeitpunkt, aber es wird logischerweise nur noch der Preis zum ersten Zeitpunkt genommen.
Wie Summiert man, wenn denn möglich, die Preise zum selben Zeitpunkt?
-meilon
Ich glaube ich fordere mal wieder etwas zu viel, aber fragen kostet ja bekanntlich nichts:
Ich habe vollgende Tabelle:
Code:
DESCRIBE item_prices;
+--------------+---------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------+------+-----+---------------------+----------------+
| itemp_id | int(4) | | PRI | NULL | auto_increment |
| itemp_itemid | int(4) | | | 0 | |
| itemp_price | decimal(10,2) | | | 0.00 | |
| itemp_date | datetime | | | 0000-00-00 00:00:00 | |
+--------------+---------------+------+-----+---------------------+----------------+
Code:
+----------+--------------+-------------+---------------------+
| itemp_id | itemp_itemid | itemp_price | itemp_date |
+----------+--------------+-------------+---------------------+
| ... | ... | ... | ... |
| 160 | 1 | 225.42 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 161 | 2 | 213.56 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 162 | 3 | 380.49 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 163 | 4 | 154.59 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 164 | 5 | 83.15 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 165 | 6 | 71.06 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 166 | 7 | 92.97 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 167 | 8 | 26.43 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 168 | 9 | 24.55 | 2006-11-01 16:03:22 |
| 169 | 1 | 225.42 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 170 | 2 | 207.03 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 171 | 3 | 380.49 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 172 | 4 | 154.59 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 173 | 5 | 82.35 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 174 | 6 | 71.06 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 175 | 7 | 92.97 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 176 | 8 | 26.43 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 177 | 9 | 24.55 | 2006-11-02 21:20:02 |
| 178 | 1 | 225.42 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 179 | 2 | 207.03 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 180 | 3 | 380.49 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 181 | 4 | 154.59 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 182 | 5 | 82.35 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 183 | 6 | 71.06 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 184 | 7 | 92.97 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 185 | 8 | 26.43 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 186 | 9 | 24.55 | 2006-11-03 22:22:05 |
| 187 | 1 | 225.42 | 2006-11-04 10:01:42 |
| 188 | 2 | 207.03 | 2006-11-04 10:01:42 |
| ... | ... | ... | ... |
+----------+--------------+-------------+---------------------+
Wie Summiert man, wenn denn möglich, die Preise zum selben Zeitpunkt?
-meilon