Datenverknüpfung zweier Tabellen

Gumbo

Erfahrenes Mitglied
Ich suche eine spezielle Abfrage der Löung meines Problemes nahe kommt.

Ich habe z.Zt. zwei Tabellen. In der einen werden Benutzer:[color="2c2c8c"]
  | [color="2c8c2c"]user_id[/color] | [color="2c8c2c"]user_name[/color] |
  |---------+-----------|
  |       [color="ac2c2c"]1[/color] | [color="ac2c2c"]Herr A[/color]    |
  |       [color="ac2c2c"]2[/color] | [color="ac2c2c"]Herr B[/color]    |
  |       [color="ac2c2c"]3[/color] | [color="ac2c2c"]Herr C[/color]    |
  |       [color="ac2c2c"]4[/color] | [color="ac2c2c"]Herr D[/color]    |
  |       [color="ac2c2c"]5[/color] | [color="ac2c2c"]Herr E[/color]    |
[/color]

in der anderen Kommentare festgehalten:[color="2c2c8c"]
  | [color="2c8c2c"]comment_id[/color] | [color="2c8c2c"]author_id[/color] |
  |------------+-----------|
  |          [color="ac2c2c"]1[/color] |         [color="ac2c2c"]1[/color] |
  |          [color="ac2c2c"]2[/color] |         [color="ac2c2c"]0[/color] |
  |          [color="ac2c2c"]3[/color] |         [color="ac2c2c"]4[/color] |
  |          [color="ac2c2c"]4[/color] |        [color="ac2c2c"]43[/color] |
  |          [color="ac2c2c"]5[/color] |         [color="ac2c2c"]0[/color] |
[/color]


Jetzt sollen bei der Abfrage der Kommentare jedoch die author_id durch den Benutzername (user_name) ersetzt werden.

Nun möchte ich gerne wissen, wie solch eine Abfrage aussehen könnte.
 
Ich vermute mal, dass UserID und AuthorID das Gleiche bezeichnen und gebe den beiden Tabellen mal die Namen Authors und Comments, sonst macht die ganze Frage keinen Sinn:

SELECT CommentID, Username
FROM Authors
INNER JOIN Comments
ON Authors.UserID=Comments.AuthorID
 

Neue Beiträge

Zurück