
Code mysql:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | --
-- Tabellenstruktur für Tabelle `elemente`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `elemente` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` text NOT NULL,
`abkuerzung` text NOT NULL,
`wertigkeit` text NOT NULL,
`hauptgruppe` text NOT NULL,
`schmelztemperatur` text NOT NULL,
`siedetemperatur` text NOT NULL,
`nukleonenanzahl` text NOT NULL,
`schalen` text NOT NULL,
`ordnungszahl` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=45 ;
--
-- Daten für Tabelle `elemente`
--
INSERT INTO `elemente` (`id`, `name`, `abkuerzung`, `wertigkeit`, `hauptgruppe`, `schmelztemperatur`, `siedetemperatur`, `nukleonenanzahl`, `schalen`, `ordnungszahl`) VALUES
(1, 'Wasserstoff', 'H', '1', 'I', '-259', '-253', '1', 'K (1)', '1'),
(2, 'Helium', 'He', '0', 'VIII', '-272', '-269', '4', 'K (1)', '2'),
(3, 'Lithium', 'Li', '1', 'I', '180', '1347', '7', 'L (2)', '3'),
(4, 'Beryllium', 'Be', '2', 'II', '1280', '2970', '9', 'L (2)', '4'),
(5, 'Bor', 'Be', '3', 'III', '2300', '2550', '11', 'L (2)', '5'),
(6, 'Kohlenstoff', 'C', '4', 'IV', '3550', '4827', '12', 'L (2)', '6'),
(7, 'Stickstoff', 'N', '-3', 'V', '-210', '-196', '14', 'L (2)', '7'),
(8, 'Sauerstoff', 'O', '-2', 'VI', '-219', '-183', '16', 'L (2)', '8'),
(9, 'Fluor', 'F', '-1', 'VII', '-219', '-188', '19', 'L (2)', '9'),
(10, 'Neon', 'Ne', '0', 'VIII', '-249', '-246', '20', 'L (2)', '10'),
(11, 'Natrium', 'Na', '1', 'I', '98', '883', '23', 'M (3)', '11'),
(12, 'Magnesium', 'Mg', '2', 'II', '649', '1107', '24', 'M (3)', '12'),
(13, 'Aluminium', 'Al', '3', 'III', '660', '2467', '27', 'M (3)', '13'),
(14, 'Silicium', 'Si', '4', 'IV', '1410', '2355', '28', 'M (3)', '14'),
(15, 'Phosphor', 'P', '-3', 'V', '44', '280', '31', 'M (3)', '15'),
(16, 'Schwefel', 'Si', '-2', 'VI', '113', '445', '32', 'M (3)', '16'),
(17, 'Chlor', 'Cl', '-1', 'VII', '-101', '-35', '35', 'M (3)', '17'),
(18, 'Argon', 'Ar', '0', 'VIII', '-189', '-186', '40', 'M (3)', '18'),
(19, 'Kalium', 'K', '1', 'I', '63', '760', '39', 'N (4)', '19'),
(20, 'Calcium', 'Ca', '2', 'II', '839', '1484', '40', 'N (4)', '20'),
(21, 'Gallium', 'Ga', '3', 'III', '30', '2403', '69', 'N (4)', '31'),
(22, 'Germanium', 'Ge', '4', 'IV', '937', '2830', '74', 'N (4)', '32'),
(23, 'Arsen', 'As', '-3', 'V', '613', '817', '75', 'N (4)', '33'),
(24, 'Selen', 'Se', '-2', 'VI', '217', '685', '79', 'N (4)', '34'),
(25, 'Brom', 'Br', '-1', 'VII', '-7', '59', '80', 'N (4)', '35'),
(26, 'Krypton', 'Kr', '0', 'VIII', '-157', '-152', '84', 'N (4)', '36'),
(27, 'Rubidium', 'Rb', '1', 'I', '39', '688', '85', 'O (5)', '37'),
(28, 'Strontium', 'Sr', '2', 'II', '769', '1384', '88', 'O (5)', '38'),
(29, 'Indium', 'In', '3', 'III', '157', '2080', '115', 'O (5)', '49'),
(30, 'Zinn', 'Sn', '4', 'IV', '232', '2270', '120', 'O (5)', '50'),
(31, 'Antimon', 'Sb', '-3', 'V', '631', '1750', '121', 'O (5)', '51'),
(32, 'Tellur', 'Te', '-2', 'VI', '449', '990', '130', 'O (5)', '52'),
(33, 'Iod', 'In', '-1', 'VII', '113', '184', '127', 'O (5)', '53'),
(34, 'Xenon', 'Xe', '0', 'VIII', '-112', '-107', '132', 'O (5)', '54'),
(35, 'Caesium', 'Cs', '1', 'I', '28', '678', '133', 'P (6)', '55'),
(36, 'Barium', 'Ba', '2', 'II', '725', '1640', '138', 'P (6)', '56'),
(37, 'Thallium', 'Tl', '3', 'III', '303', '1457', '205', 'P (6)', '81'),
(38, 'Blei', 'Pb', '4', 'IV', '327', '1740', '208', 'P (6)', '82'),
(39, 'Bismut', 'Bi', '-3', 'V', '271', '1560', '209', 'P (6)', '83'),
(40, 'Polonium', 'Po', '-2', 'VI', '254', '962', '209', 'P (6)', '84'),
(41, 'Astat', 'At', '-1', 'VII', '302', '337', '210', 'P (6)', '85'),
(42, 'Radon', 'Rn', '0', 'VIII', '-71', '-62', '222', 'P (6)', '86'),
(43, 'Francium', 'Fr', '1', 'I', '27', '677', '223', 'Q (7)', '87'),
(44, 'Radium', 'Ra', '2', 'II', '700', '1140', '226', 'Q (7)', '88'); |



Kommentar schreiben

Bereiche
Kategorien
Forum - Programming





Artikel bewerten